<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Perda de qualidade em imagens JPG</title>
	<atom:link href="http://design.blog.br/web/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg</link>
	<description>Blog de design gráfico, web design, design de produto e universo freelancer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 00:25:46 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: leonardo</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4891</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4891</guid>
		<description>RAW com certeza é 100000 vezes melhor, mas com a qualidade das reflex acima de 10 megas de hoje em dia, não deixam nada a desejar nas fotos salvas em formato jpeg e também haja cartão de memoria pra salvar tantas fotos em raw... E convenhamos que ter que editar uma foto 600 vezes é melhor comprar um filme e escanear a foto depois.... fica bem melhor. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RAW com certeza é 100000 vezes melhor, mas com a qualidade das reflex acima de 10 megas de hoje em dia, não deixam nada a desejar nas fotos salvas em formato jpeg e também haja cartão de memoria pra salvar tantas fotos em raw&#8230; E convenhamos que ter que editar uma foto 600 vezes é melhor comprar um filme e escanear a foto depois&#8230;. fica bem melhor. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henrique petarti</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4696</link>
		<dc:creator>henrique petarti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4696</guid>
		<description>po, 600 vezes? pra mim provou a qualidade do jpeg. Se precisar editar uma imagem 600 vezes é melhor mudar de profissão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>po, 600 vezes? pra mim provou a qualidade do jpeg. Se precisar editar uma imagem 600 vezes é melhor mudar de profissão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tato Alves</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4695</link>
		<dc:creator>Tato Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4695</guid>
		<description>muito bacana bem interessante mesmo gostei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bacana bem interessante mesmo gostei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Andrade</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4586</link>
		<dc:creator>Eduardo Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4586</guid>
		<description>Que é óbvio, é, compressão JPEG sempre acarreta em perda de qualidade. Mas não deixa de ser interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que é óbvio, é, compressão JPEG sempre acarreta em perda de qualidade. Mas não deixa de ser interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joey</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4573</link>
		<dc:creator>Joey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4573</guid>
		<description>Mas isso nao é óbvio? 
se aplica pra todo tipo de compressão. seja iamgem estática, vídeo, áudio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas isso nao é óbvio?<br />
se aplica pra todo tipo de compressão. seja iamgem estática, vídeo, áudio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris Benseler</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4562</link>
		<dc:creator>Chris Benseler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4562</guid>
		<description>Concordo com o Lourenço: gosto muito de guardar as imagens em PNG!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o Lourenço: gosto muito de guardar as imagens em PNG!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lourenzo Ferreira</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4542</link>
		<dc:creator>Lourenzo Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4542</guid>
		<description>Para fotos, uma opção que pode ser muito boa é o PNG. Ele é um formato comprimido e lossless, que utiliza matriz de bits compactadas com algoritmo no estilo Zip.

Não chega perto do nível de compressão do JPEG para fotos, mas com certeza fica menor que RAW e preserva totalmente a qualidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para fotos, uma opção que pode ser muito boa é o PNG. Ele é um formato comprimido e lossless, que utiliza matriz de bits compactadas com algoritmo no estilo Zip.</p>
<p>Não chega perto do nível de compressão do JPEG para fotos, mas com certeza fica menor que RAW e preserva totalmente a qualidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Reis</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4541</link>
		<dc:creator>Bruno Reis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4541</guid>
		<description>Incrível, semelhante ao que acontece com uma fotografia normal devido a ação do tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incrível, semelhante ao que acontece com uma fotografia normal devido a ação do tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Henrique</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4538</link>
		<dc:creator>Eduardo Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4538</guid>
		<description>Eu já tinha percebido isso também, quando não tinha nada para fazer eu fazia desenhos no paint e sem querer, salvei em JPG e percebi que, aonde era branco, estava com uns pixels meio acinzentados.
Salvo as minhas imagens em PNG, também dá certo ou em RAW como você mesmo falou Canha ;)
Abraços, Eduardo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já tinha percebido isso também, quando não tinha nada para fazer eu fazia desenhos no paint e sem querer, salvei em JPG e percebi que, aonde era branco, estava com uns pixels meio acinzentados.<br />
Salvo as minhas imagens em PNG, também dá certo ou em RAW como você mesmo falou Canha ;)<br />
Abraços, Eduardo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tassio</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perda-de-qualidade-em-imagens-jpg#comment-4530</link>
		<dc:creator>tassio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1644#comment-4530</guid>
		<description>boa dica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa dica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
