<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O teste dos 5 segundos</title>
	<atom:link href="http://design.blog.br/web/o-teste-dos-5-segundos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.blog.br/geral/o-teste-dos-5-segundos</link>
	<description>Blog de design gráfico, web design, design de produto e universo freelancer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:17:07 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blog oficial da Quickfast &#187; Pesquisa de imóveis ainda mais inteligente</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/o-teste-dos-5-segundos#comment-5326</link>
		<dc:creator>Blog oficial da Quickfast &#187; Pesquisa de imóveis ainda mais inteligente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1511#comment-5326</guid>
		<description>[...] em seu site, o usuário/cliente tem 5 segundos para descobrir o que ele faz, segundo o Canha em seu feliz artigo do &#8220;teste dos 5 segundos&#8221; (acesse também o site em inglês, da Fivesecondtest: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em seu site, o usuário/cliente tem 5 segundos para descobrir o que ele faz, segundo o Canha em seu feliz artigo do &#8220;teste dos 5 segundos&#8221; (acesse também o site em inglês, da Fivesecondtest: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canha</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/o-teste-dos-5-segundos#comment-4138</link>
		<dc:creator>Canha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1511#comment-4138</guid>
		<description>Botelho,

Não sei do que está falando. x)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Botelho,</p>
<p>Não sei do que está falando. x)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: botelho</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/o-teste-dos-5-segundos#comment-4136</link>
		<dc:creator>botelho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1511#comment-4136</guid>
		<description>Muito bom seu blog. Acompanho sistematicamente. Gostei do repúdio ao tiopês e ao miguxês. Só troque &quot;criancisse&quot; por &quot;criancice&quot;.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom seu blog. Acompanho sistematicamente. Gostei do repúdio ao tiopês e ao miguxês. Só troque &#8220;criancisse&#8221; por &#8220;criancice&#8221;.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaime Spaniol</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/o-teste-dos-5-segundos#comment-4109</link>
		<dc:creator>Jaime Spaniol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1511#comment-4109</guid>
		<description>Cara, legal este teu artigo. Mas eu ainda acredito que isso é um mito. Usuários e clientes são pessoas, logo, cada uma ter sua particularidade e sua experiência de vida. 

Existem pessoas com o raciocinio mais rápido, outras mais lentas. Com isso já podemos dizer que 5 segundo para uma é tempo de sobra, para outra, pode ser pouco tempo.

Fora as questões de bagagem e experiência de vida e cultura que um determinada pessoa tem. Uma mesma imagem para uma pessoa pode dizer uma coisa e para outra pode dizer a mesma, porém com alguns ruídos lincados a lembranças e/ou experiências vividas com uma imagem semelhante (tipo um acontecimento). Logo esta precisará de mais tempo para perceber a comunicação.

A teoria do Design é legal, mas o ser humano não é lógico. Não é matemática. Não tem uma regra ou manual.

Abraaaaço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, legal este teu artigo. Mas eu ainda acredito que isso é um mito. Usuários e clientes são pessoas, logo, cada uma ter sua particularidade e sua experiência de vida. </p>
<p>Existem pessoas com o raciocinio mais rápido, outras mais lentas. Com isso já podemos dizer que 5 segundo para uma é tempo de sobra, para outra, pode ser pouco tempo.</p>
<p>Fora as questões de bagagem e experiência de vida e cultura que um determinada pessoa tem. Uma mesma imagem para uma pessoa pode dizer uma coisa e para outra pode dizer a mesma, porém com alguns ruídos lincados a lembranças e/ou experiências vividas com uma imagem semelhante (tipo um acontecimento). Logo esta precisará de mais tempo para perceber a comunicação.</p>
<p>A teoria do Design é legal, mas o ser humano não é lógico. Não é matemática. Não tem uma regra ou manual.</p>
<p>Abraaaaço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre Gemellaro</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/o-teste-dos-5-segundos#comment-4077</link>
		<dc:creator>Alexandre Gemellaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1511#comment-4077</guid>
		<description>Fala Canha!!!
Mais um achado heim ;)
O mais legal é que dos 3 testes que fiz, os 2 primeiros eram brasileiros!!!
hehehe

SHOW!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Canha!!!<br />
Mais um achado heim ;)<br />
O mais legal é que dos 3 testes que fiz, os 2 primeiros eram brasileiros!!!<br />
hehehe</p>
<p>SHOW!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabiano</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/o-teste-dos-5-segundos#comment-4071</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1511#comment-4071</guid>
		<description>Muito legal este site, nos testes já percebi uma presença grande de empresas e designs brasileiros testando seus logotipos e sites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal este site, nos testes já percebi uma presença grande de empresas e designs brasileiros testando seus logotipos e sites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
