<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O que é uma impressão offset?</title>
	<atom:link href="http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto</link>
	<description>Blog de design gráfico, web design, design de produto e universo freelancer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 04:57:00 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Eli Delmonico Junior</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-5318</link>
		<dc:creator>Eli Delmonico Junior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-5318</guid>
		<description>A tranferência de imagem da chapa para blanqeta é invertida?
E a transferência de imagem da blanqueta para o papel ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tranferência de imagem da chapa para blanqeta é invertida?<br />
E a transferência de imagem da blanqueta para o papel ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivan gonçalves</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-5066</link>
		<dc:creator>ivan gonçalves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-5066</guid>
		<description>parabens,muito bem explicado,nem eu que sou impressor explicaria com tanta eficiencia,vou recomendar para alguns amigos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens,muito bem explicado,nem eu que sou impressor explicaria com tanta eficiencia,vou recomendar para alguns amigos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gloria</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-4911</link>
		<dc:creator>Gloria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-4911</guid>
		<description>estou montando grafica gostaria de informações sobre maquinas que preciso comprar para fabricar cadernos e agendas
sds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou montando grafica gostaria de informações sobre maquinas que preciso comprar para fabricar cadernos e agendas<br />
sds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Identificando os tipos de impressos &#124; Design.Blog.br</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-4717</link>
		<dc:creator>Identificando os tipos de impressos &#124; Design.Blog.br</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-4717</guid>
		<description>[...] lupa ou conta-fio. E aqui no Design Blog vou te dizer como identificar se um impresso é feito em offset, rotogravura ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lupa ou conta-fio. E aqui no Design Blog vou te dizer como identificar se um impresso é feito em offset, rotogravura ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ACIR MARINS</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-4640</link>
		<dc:creator>ACIR MARINS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-4640</guid>
		<description>ESTOU MONTANDO UMA EMPRESA DE EMBALAGEM PERSONALIZDA ACHO Q O CAMINHO SERIA UMA OFFSSET PEQUENO PORTE JA TRABALHO COM IMPRESÃO DIGITAL NO QUE PODEM ME AJUDAR?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTOU MONTANDO UMA EMPRESA DE EMBALAGEM PERSONALIZDA ACHO Q O CAMINHO SERIA UMA OFFSSET PEQUENO PORTE JA TRABALHO COM IMPRESÃO DIGITAL NO QUE PODEM ME AJUDAR?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viviane Zavaglia</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-4583</link>
		<dc:creator>Viviane Zavaglia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-4583</guid>
		<description>Olá,

Gostei do seu texto, simples de explicar. Gostaria de saber qual a diferença entre fotolito, matriz e clichê? Agradeço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Gostei do seu texto, simples de explicar. Gostaria de saber qual a diferença entre fotolito, matriz e clichê? Agradeço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato Martins</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-4321</link>
		<dc:creator>Renato Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-4321</guid>
		<description>Muito bom o artigo. Uma dúvida:
Qual a diferença ao usar uma imagem em JPEG ou em TIFF para impressão?
Obrigado. Grande abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo. Uma dúvida:<br />
Qual a diferença ao usar uma imagem em JPEG ou em TIFF para impressão?<br />
Obrigado. Grande abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jefferson</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-4099</link>
		<dc:creator>jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-4099</guid>
		<description>gostaria de pedir q me mandem mais informações sobre offset obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de pedir q me mandem mais informações sobre offset obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gislane</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-3716</link>
		<dc:creator>Gislane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-3716</guid>
		<description>Parabéns pelo site!!! *_*
Conteúdo + qualidade + design = perfeição!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo site!!! *_*<br />
Conteúdo + qualidade + design = perfeição!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LINKS DA SEMANA 381 &#171; O Rebosteio</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-3297</link>
		<dc:creator>LINKS DA SEMANA 381 &#171; O Rebosteio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-3297</guid>
		<description>[...] EM CANA NO CARRO DÊ UMA GERAL NO SEU COMPUTADOR  ÓTIMO BLOG SOBRE DESIGN ÍCONES PARA SEU BLOG ENTENDA COMO FUNCIONA A IMPRESSÃO OFFSET DEZ PIORES SERIALS KILLERS DA HISTÓRIA OS PIORES E MELHORES FINAIS DE FILMES  INVISIBILIDADE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EM CANA NO CARRO DÊ UMA GERAL NO SEU COMPUTADOR  ÓTIMO BLOG SOBRE DESIGN ÍCONES PARA SEU BLOG ENTENDA COMO FUNCIONA A IMPRESSÃO OFFSET DEZ PIORES SERIALS KILLERS DA HISTÓRIA OS PIORES E MELHORES FINAIS DE FILMES  INVISIBILIDADE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.240 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-16 15:05:13 -->
