<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que é uma impressão offset?</title>
	<atom:link href="http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto</link>
	<description>Blog de design gráfico, web design e universo freelancer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafs</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-9742</link>
		<dc:creator>Rafs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-9742</guid>
		<description>Parabnes pelo seu blog, gostei bastante. Amigo Canha, gostaria de receber informações a respeito de impressoras de papelão ondulado, e afins se puder me passe seu e-mail para podermos concersar. obrigadoo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabnes pelo seu blog, gostei bastante. Amigo Canha, gostaria de receber informações a respeito de impressoras de papelão ondulado, e afins se puder me passe seu e-mail para podermos concersar. obrigadoo </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Eduardo Pozzer</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-9648</link>
		<dc:creator>Carlos Eduardo Pozzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-9648</guid>
		<description>Muito boa! Era o que eu precisava para o meu trabalho!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa! Era o que eu precisava para o meu trabalho!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wanderson Silva Ferreira</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-9515</link>
		<dc:creator>Wanderson Silva Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-9515</guid>
		<description>gostei  da explicaçao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei  da explicaçao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tipos de papéis para impressão &#171; producaograficadesign</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-9348</link>
		<dc:creator>Tipos de papéis para impressão &#171; producaograficadesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-9348</guid>
		<description>[...] vai depender da criatividade do designer, para saber qual é a melhor opção. Considerando a impressão off-set podemos dizer que quanto mais liso o papel, mais nítida será a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vai depender da criatividade do designer, para saber qual é a melhor opção. Considerando a impressão off-set podemos dizer que quanto mais liso o papel, mais nítida será a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abel Araujo</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-9239</link>
		<dc:creator>Abel Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-9239</guid>
		<description>Muito bem elaborado, a leitura de facil assimila&#231;&#227;o, meus sinceros aradecimenos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem elaborado, a leitura de facil assimila&ccedil;&atilde;o, meus sinceros aradecimenos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jos&#233; Alves</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-9048</link>
		<dc:creator>Jos&#233; Alves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-9048</guid>
		<description>Muito interessante, gostei muito. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante, gostei muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conheça os tipos de papéis e saiba suas aplicações - Design Blog</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-9030</link>
		<dc:creator>Conheça os tipos de papéis e saiba suas aplicações - Design Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-9030</guid>
		<description>[...] vai depender da criatividade do designer, para saber qual é a melhor opção. Considerando a impressão off-set podemos dizer que quanto mais liso o papel, mais nítida será a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vai depender da criatividade do designer, para saber qual é a melhor opção. Considerando a impressão off-set podemos dizer que quanto mais liso o papel, mais nítida será a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adriano Adão Sieben</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-8855</link>
		<dc:creator>Adriano Adão Sieben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 01:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-8855</guid>
		<description>quero montar uma grafica de pequeno porte e gostaria de saber quais maquinas necessito e se possível o valor delas obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero montar uma grafica de pequeno porte e gostaria de saber quais maquinas necessito e se possível o valor delas obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelica Silva</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-8716</link>
		<dc:creator>Angelica Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-8716</guid>
		<description>Gostaria de saber se vo&#231;&#234;s usam offset digital ?   
Obrigada =) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se vo&ccedil;&ecirc;s usam offset digital ?<br />
Obrigada =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paes de Barros MMX &#187; Identificando os tipos de impressos*</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-uma-impressao-offset-revisto#comment-8470</link>
		<dc:creator>Paes de Barros MMX &#187; Identificando os tipos de impressos*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=1106#comment-8470</guid>
		<description>[...] lupa ou conta-fio. E aqui no Design Blog vou te dizer como identificar se um impresso é feito em offset, rotogravura ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lupa ou conta-fio. E aqui no Design Blog vou te dizer como identificar se um impresso é feito em offset, rotogravura ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.217 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-24 14:54:15 -->

