<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que é CMYK?</title>
	<atom:link href="http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk</link>
	<description>Blog de design gráfico, web design e universo freelancer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: É tendencia 2012! &#171; Romanzza Rio&#039;s blog</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-9837</link>
		<dc:creator>É tendencia 2012! &#171; Romanzza Rio&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-9837</guid>
		<description>[...] gráfica, além de ocasionalmente na indústria têxtil, de tintas e plásticos.Enquanto o processo CMYK é o método padrão para impressão da maioria dos materiais do mundo, o sistema Pantone é [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gráfica, além de ocasionalmente na indústria têxtil, de tintas e plásticos.Enquanto o processo CMYK é o método padrão para impressão da maioria dos materiais do mundo, o sistema Pantone é [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tolerancia zero</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-9769</link>
		<dc:creator>tolerancia zero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-9769</guid>
		<description>se vc leu direito este é um dos motivos do nome..  leia antes de falar..
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se vc leu direito este é um dos motivos do nome..  leia antes de falar..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casamento de designer &#187; Blog Ofesta</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-8954</link>
		<dc:creator>Casamento de designer &#187; Blog Ofesta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-8954</guid>
		<description>[...] Os noivos aplicaram o estudo das cores, sendo o tema do casamento chamado de CMYK. (CMYK é a abreviação para as cores ciano, magenta, amarelo e preto. O termo advêm do inglês “Cyan“, “Magenta“, “Yellow” e “Key” (ou “chave”). Saiba mais aqui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Os noivos aplicaram o estudo das cores, sendo o tema do casamento chamado de CMYK. (CMYK é a abreviação para as cores ciano, magenta, amarelo e preto. O termo advêm do inglês “Cyan“, “Magenta“, “Yellow” e “Key” (ou “chave”). Saiba mais aqui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ser Desingner é&#8230; &#171; producaograficadesign</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-8914</link>
		<dc:creator>Ser Desingner é&#8230; &#171; producaograficadesign</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-8914</guid>
		<description>[...] ter que explicar ao cliente o que é JPG, dpi, RGB e “cêmique“; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ter que explicar ao cliente o que é JPG, dpi, RGB e “cêmique“; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: williancg</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-8780</link>
		<dc:creator>williancg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-8780</guid>
		<description>[...] for pintar à mão o logo em algum lugar). Também existe uma página explicando quais as cores em CMYK, RGB e Pantone existentes no logo, além de mostrar como as versões em preto e branco devem ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for pintar à mão o logo em algum lugar). Também existe uma página explicando quais as cores em CMYK, RGB e Pantone existentes no logo, além de mostrar como as versões em preto e branco devem ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O que incluir na entrega de um logo? - Design Blog</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-8676</link>
		<dc:creator>O que incluir na entrega de um logo? - Design Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-8676</guid>
		<description>[...] for pintar à mão o logo em algum lugar). Também existe uma página explicando quais as cores em CMYK, RGB e Pantone existentes no logo, além de mostrar como as versões em preto e branco devem ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for pintar à mão o logo em algum lugar). Também existe uma página explicando quais as cores em CMYK, RGB e Pantone existentes no logo, além de mostrar como as versões em preto e branco devem ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ser designer é&#8230; &#171; Isabel cunha</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-8563</link>
		<dc:creator>Ser designer é&#8230; &#171; Isabel cunha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-8563</guid>
		<description>[...] ter que explicar ao cliente o que é JPG, dpi, RGB e “cêmique“; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ter que explicar ao cliente o que é JPG, dpi, RGB e “cêmique“; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paes de Barros MMX &#187; O que é Pantone?*</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-8471</link>
		<dc:creator>Paes de Barros MMX &#187; O que é Pantone?*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-8471</guid>
		<description>[...] falar sobre o sistema de cores CMYK, tá na hora de falar um pouco sobre essa tal escala de cores Pantone. Entenda o que é, por que a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] falar sobre o sistema de cores CMYK, tá na hora de falar um pouco sobre essa tal escala de cores Pantone. Entenda o que é, por que a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paes de Barros MMX &#187; O que é uma impressão offset?*</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-8469</link>
		<dc:creator>Paes de Barros MMX &#187; O que é uma impressão offset?*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-8469</guid>
		<description>[...] de cores, cada cor é impresso separadamente. Utilizando-se das retículas (como eu expliquei no artigo sobre o que significava CMYK), todas as cores são impressas separadamente e mais tarde nossos olhos é que vão ver a cor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de cores, cada cor é impresso separadamente. Utilizando-se das retículas (como eu expliquei no artigo sobre o que significava CMYK), todas as cores são impressas separadamente e mais tarde nossos olhos é que vão ver a cor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marques Ssa</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-cmyk#comment-7992</link>
		<dc:creator>Marques Ssa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 16:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/cor/o-que-e-cmyk#comment-7992</guid>
		<description>&quot;Estudei Processo Gráfico em OffSet no Senai, muito bom este artigo. Bem explicado o assunto. Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Estudei Processo Gráfico em OffSet no Senai, muito bom este artigo. Bem explicado o assunto. Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.217 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-24 14:30:53 -->

