<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O melhor tutorial de como se fazer um logo</title>
	<atom:link href="http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo</link>
	<description>Blog de design gráfico, web design, design de produto e universo freelancer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 19:37:46 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jessika</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-5308</link>
		<dc:creator>jessika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-5308</guid>
		<description>hahahha é realmente ficou perfeito acho que se alguem falar alguma coisa tem que mandar calar a boca e despedir essa pessoa!
hahahah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahha é realmente ficou perfeito acho que se alguem falar alguma coisa tem que mandar calar a boca e despedir essa pessoa!<br />
hahahah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Valvassoura</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-5138</link>
		<dc:creator>Rafael Valvassoura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-5138</guid>
		<description>Definitivamente ficaria melhor usando a fonte Wingdings. 

E, já que queremos criar um logo de alta qualidade utilizando todas as melhores e mais avançadas técnicas em Photoshop, sugiro o seguinte:

Crie uma Color Fill layer cinza, ajuste o blend para 100% opacity e Luminosity.

Deixe todo o logo com o mesmo valor, permitindo que o visitante brinque com as cores durante horas até entender o que é o logo. 

Diversão e design ao mesmo tempo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente ficaria melhor usando a fonte Wingdings. </p>
<p>E, já que queremos criar um logo de alta qualidade utilizando todas as melhores e mais avançadas técnicas em Photoshop, sugiro o seguinte:</p>
<p>Crie uma Color Fill layer cinza, ajuste o blend para 100% opacity e Luminosity.</p>
<p>Deixe todo o logo com o mesmo valor, permitindo que o visitante brinque com as cores durante horas até entender o que é o logo. </p>
<p>Diversão e design ao mesmo tempo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hugo</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-5115</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-5115</guid>
		<description>poxa vei, uma logo dessas deve custar caro né? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poxa vei, uma logo dessas deve custar caro né? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deborah</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-5064</link>
		<dc:creator>Deborah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-5064</guid>
		<description>hahahah ri bastante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahah ri bastante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme Palhares</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-5022</link>
		<dc:creator>Guilherme Palhares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 03:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-5022</guid>
		<description>Cara, não sei o que é pior... se é saber que tem muita gente que realmente faz isso, ou se é perceber que algumas pessoas não entendem ironia. Ainda bem que é a minoria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, não sei o que é pior&#8230; se é saber que tem muita gente que realmente faz isso, ou se é perceber que algumas pessoas não entendem ironia. Ainda bem que é a minoria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canha</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-4970</link>
		<dc:creator>Canha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-4970</guid>
		<description>Tua vó deve ser menos retardada que você. Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tua vó deve ser menos retardada que você. Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodrigo</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-4966</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-4966</guid>
		<description>fikou muito feio esse logo minha vo 50 anos desenha melhor :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fikou muito feio esse logo minha vo 50 anos desenha melhor :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canha</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-4901</link>
		<dc:creator>Canha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-4901</guid>
		<description>Wow, Marlom. Você é realmente tapado, hein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, Marlom. Você é realmente tapado, hein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marlom Veloso</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-4900</link>
		<dc:creator>Marlom Veloso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-4900</guid>
		<description>Vc ta loco de coloca isso na web cara....
isso é uma critica construtiva vc naum tem manha de logo e
nem de tratamento de imagens, como é que vc usa uma imagem 
protegida por direitos autorais na sua ARTE naum LOGO?!

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vc ta loco de coloca isso na web cara&#8230;.<br />
isso é uma critica construtiva vc naum tem manha de logo e<br />
nem de tratamento de imagens, como é que vc usa uma imagem<br />
protegida por direitos autorais na sua ARTE naum LOGO?!</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nathália</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/o-melhor-tutorial-de-como-se-fazer-um-logo#comment-4852</link>
		<dc:creator>Nathália</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1581#comment-4852</guid>
		<description>ADOREI!!!!!!! Você só esqueceu de um detalhe... Usar aqueles filtros maneiros do &quot;FOTO SHOP&quot; (eu já li isso em oferta de trabalho! Oo). hahahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADOREI!!!!!!! Você só esqueceu de um detalhe&#8230; Usar aqueles filtros maneiros do &#8220;FOTO SHOP&#8221; (eu já li isso em oferta de trabalho! Oo). hahahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
