<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O que é Pantone?</title>
	<atom:link href="http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone</link>
	<description>Blog de design gráfico e web design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 01:21:46 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: .:. Thiara Meneses .:.</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-4546</link>
		<dc:creator>.:. Thiara Meneses .:.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-4546</guid>
		<description>[...] ter que explicar que Pantone não é aquele pão com frutas cristalizadas que vendem no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ter que explicar que Pantone não é aquele pão com frutas cristalizadas que vendem no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Anderson</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-4054</link>
		<dc:creator>Luiz Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-4054</guid>
		<description>Muito bom post!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom post!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amarelo é a cor de 2009 &#171;</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-789</link>
		<dc:creator>Amarelo é a cor de 2009 &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 13:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-789</guid>
		<description>[...] 2000,  “o fornecedor de padrões profissionais de cores para a indústria do design”, Pantone, vem elegendo uma Cor do Ano. Este ano, decidiram que o amarelo  ( Pantone 14-0848) seria a cor de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2000,  “o fornecedor de padrões profissionais de cores para a indústria do design”, Pantone, vem elegendo uma Cor do Ano. Este ano, decidiram que o amarelo  ( Pantone 14-0848) seria a cor de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TELMO KEIM</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-796</link>
		<dc:creator>TELMO KEIM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-796</guid>
		<description>http://www.pantone.com.br/goe.asp

A indústria gráfica passou por dramáticas transformações desde a introdução do PANTONE MATCHING SYSTEM® 45 anos atrás. Já se perderam no tempo os processos colar e copiar, além dos fotolitos, substituídos por hardwares e softwares que transmitem arquivos de computador a computador. Para estar à altura destes universos sempre em expansão, a Pantone Inc. introduz o Sistema PANTONE Goe, desenvolvido para a indústria gráfica, de design e de publicações, acompanhando seu ritmo deste momento e do futuro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pantone.com.br/goe.asp" rel="nofollow">http://www.pantone.com.br/goe.asp</a></p>
<p>A indústria gráfica passou por dramáticas transformações desde a introdução do PANTONE MATCHING SYSTEM® 45 anos atrás. Já se perderam no tempo os processos colar e copiar, além dos fotolitos, substituídos por hardwares e softwares que transmitem arquivos de computador a computador. Para estar à altura destes universos sempre em expansão, a Pantone Inc. introduz o Sistema PANTONE Goe, desenvolvido para a indústria gráfica, de design e de publicações, acompanhando seu ritmo deste momento e do futuro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TELMO KEIM</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-798</link>
		<dc:creator>TELMO KEIM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 23:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-798</guid>
		<description>Distribuidor oficial da linha PANTONE® completa, colocamos à sua disposição, seja cliente ou interessado, toda a tecnologia mundial disponível para fazer da sua escolha, comunicação e controle de cores, um processo sem surpresas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Distribuidor oficial da linha PANTONE® completa, colocamos à sua disposição, seja cliente ou interessado, toda a tecnologia mundial disponível para fazer da sua escolha, comunicação e controle de cores, um processo sem surpresas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canha</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-795</link>
		<dc:creator>Canha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-795</guid>
		<description>Suhelen,
Sugiro que procure o mais próximo em CMYK. Pantone é uma marca registrada da própria empresa.
Mas você pode tentar ir em algumas lojas e perguntar se eles tem um equivalente Pantone de outra marca. É só tentar.
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suhelen,<br />
Sugiro que procure o mais próximo em CMYK. Pantone é uma marca registrada da própria empresa.<br />
Mas você pode tentar ir em algumas lojas e perguntar se eles tem um equivalente Pantone de outra marca. É só tentar.<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SUHELEN</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-797</link>
		<dc:creator>SUHELEN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-797</guid>
		<description>Eu estou precisando da cor Pantone 424 C para pintar uma parede. Com essa referencia eu consigo manipular em alguma outra marca, como por exemplo Coral ou Suvinil?? ou só consigo essa cor na marca Pantone?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estou precisando da cor Pantone 424 C para pintar uma parede. Com essa referencia eu consigo manipular em alguma outra marca, como por exemplo Coral ou Suvinil?? ou só consigo essa cor na marca Pantone?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TELMO KEIM</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-790</link>
		<dc:creator>TELMO KEIM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-790</guid>
		<description>PANTONE® completa, colocamos à sua disposição, seja cliente ou interessado, toda a tecnologia mundial disponível para fazer da sua escolha, comunicação e controle de cores, um processo sem surpresas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PANTONE® completa, colocamos à sua disposição, seja cliente ou interessado, toda a tecnologia mundial disponível para fazer da sua escolha, comunicação e controle de cores, um processo sem surpresas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canha</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-794</link>
		<dc:creator>Canha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-794</guid>
		<description>Josias,
Não entendi sua pergunta.
É possível ver o que é Pantone e o que é CMYK na grande maioria das vezes, desde que você tenha um gabarito das duas famílias.
Fiz um artigo aqui sobre os diferentes tipos de impressos, só dar uma procurada.

Abraços,

canha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josias,<br />
Não entendi sua pergunta.<br />
É possível ver o que é Pantone e o que é CMYK na grande maioria das vezes, desde que você tenha um gabarito das duas famílias.<br />
Fiz um artigo aqui sobre os diferentes tipos de impressos, só dar uma procurada.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>canha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josias cubas silva</title>
		<link>http://design.blog.br/cor/o-que-e-pantone#comment-793</link>
		<dc:creator>josias cubas silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/tutorial/o-que-e-pantone#comment-793</guid>
		<description>posso usar o pantone para identificar qualquer trabalho realizado, por exs na off set em flexografia e em serigrafia ou tem diferença sou estudante .obrigadopor resp á outra pergunta .


Abraços.

    josias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>posso usar o pantone para identificar qualquer trabalho realizado, por exs na off set em flexografia e em serigrafia ou tem diferença sou estudante .obrigadopor resp á outra pergunta .</p>
<p>Abraços.</p>
<p>    josias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
