<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Design Blog</title>
	<atom:link href="http://design.blog.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.blog.br</link>
	<description>Blog de design gráfico, web design e universo freelancer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mais fracassos do redesign de logos por Alisson Magalhães</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/mais-fracassos-do-redesign-de-logos#comment-10714</link>
		<dc:creator>Alisson Magalhães</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=4145#comment-10714</guid>
		<description>O conceito pode até tentar transmitir formas irregulares, mas que ficou horrível, ficou...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O conceito pode até tentar transmitir formas irregulares, mas que ficou horrível, ficou&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Perguntas frequentes sobre design por Jeniffer almeida</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/perguntas-frequentes-sobre-design#comment-10713</link>
		<dc:creator>Jeniffer almeida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/?p=493#comment-10713</guid>
		<description>obrigada....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obrigada&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Corel Draw ou Adobe Illustrator? A dúvida épica. por Marcelo Rubartelly</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/corel-draw-ou-adobe-illustrator-a-duvida-epica#comment-10712</link>
		<dc:creator>Marcelo Rubartelly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=2579#comment-10712</guid>
		<description> Caro Superbarra, concordo com você em gênero, número e grau. Certamente é mais status 
meter o pau no concorrente da  COREL e dizer que se usa um programa como o Adobe Illustrator. Uso o 
COREL Draw há 15 anos, desde a versão 4 e, de fato, já passei muitas raivas com o programa e perdi trabalhos, porém mais por imperícia minha do que por culpa do software, reconheço. Travamentos acontecem com qualquer programa, portanto o melhor é salvar o trabalho a intervalos curtos, manter cópias renomeadas e atualizadas do arquivo, etc. Tive que adotar o Illustrator por uma questão mercadológica e admito que estou enfrentando uma enorme dificuldade de adaptação.  Apesar de reconhecer que o programa da Adobe é padrão das melhores agências e gráficas, ele é burocrático, ridiculamente intuitivo e chega a ser rudimentar em alguns aspectos. Coisas que que no COREL, faço com apenas um clique, no Illustrator preciso até mesmo abrir caixas de diálogo para realizar. A sua edição de nós é penosa e sem fluidez, a customização dos atalhos de teclado só aceita combinações que começam com a tecla CTRL e em raros casos, com a tecla deslocamento (shift). Parece bobagem, mas isso limita muito a configuração do teclado e influi bastante na produtividade. Olha, a galera da Adobe deve rir de orelha a orelha por causa da incompetência dos programadores da COREL em resolver os bugs do programa e principalmente por nunca terem abordado a plataforma Mac com mais eficiência. Tenho certeza que se a empresa canadense tivesse feito isso, o Illustrator seria engolido pelo COREL Draw. Respeito quem prefere o programa da Adobe, mas não aceito quem detona a eficiência do COREL Draw. Neste, é possível fazer QUALQUER COISA que o outro faz e o certo é que cada um tem suas vantagens e desvantagens. Ademais, o melhor programa do mundo, nas mãos de um designer ruim jamais produzirá um resultado bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Caro Superbarra, concordo com você em gênero, número e grau. Certamente é mais status <br />
meter o pau no concorrente da  COREL e dizer que se usa um programa como o Adobe Illustrator. Uso o <br />
COREL Draw há 15 anos, desde a versão 4 e, de fato, já passei muitas raivas com o programa e perdi trabalhos, porém mais por imperícia minha do que por culpa do software, reconheço. Travamentos acontecem com qualquer programa, portanto o melhor é salvar o trabalho a intervalos curtos, manter cópias renomeadas e atualizadas do arquivo, etc. Tive que adotar o Illustrator por uma questão mercadológica e admito que estou enfrentando uma enorme dificuldade de adaptação.  Apesar de reconhecer que o programa da Adobe é padrão das melhores agências e gráficas, ele é burocrático, ridiculamente intuitivo e chega a ser rudimentar em alguns aspectos. Coisas que que no COREL, faço com apenas um clique, no Illustrator preciso até mesmo abrir caixas de diálogo para realizar. A sua edição de nós é penosa e sem fluidez, a customização dos atalhos de teclado só aceita combinações que começam com a tecla CTRL e em raros casos, com a tecla deslocamento (shift). Parece bobagem, mas isso limita muito a configuração do teclado e influi bastante na produtividade. Olha, a galera da Adobe deve rir de orelha a orelha por causa da incompetência dos programadores da COREL em resolver os bugs do programa e principalmente por nunca terem abordado a plataforma Mac com mais eficiência. Tenho certeza que se a empresa canadense tivesse feito isso, o Illustrator seria engolido pelo COREL Draw. Respeito quem prefere o programa da Adobe, mas não aceito quem detona a eficiência do COREL Draw. Neste, é possível fazer QUALQUER COISA que o outro faz e o certo é que cada um tem suas vantagens e desvantagens. Ademais, o melhor programa do mundo, nas mãos de um designer ruim jamais produzirá um resultado bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A metodologia do design e a filosofia &#8211; pt 1 por Canha</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/a-metodologia-do-design-e-a-filosofia-pt-1#comment-10711</link>
		<dc:creator>Canha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=5401#comment-10711</guid>
		<description>Ok, neste caso por que você não me informa no que eu fui ignorante? Por que você acredita que o blog é abismal? Te convido aqui para publicar no blog conteúdo complexo e profundo, caso queira. Falar mal do que os outros fazem; te desafio a fazer melhor ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, neste caso por que você não me informa no que eu fui ignorante? Por que você acredita que o blog é abismal? Te convido aqui para publicar no blog conteúdo complexo e profundo, caso queira. Falar mal do que os outros fazem; te desafio a fazer melhor ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como balancear emprego fixo e freelancing por Canha</title>
		<link>http://design.blog.br/freelance/como-balancear-emprego-fixo-e-freelancing#comment-10710</link>
		<dc:creator>Canha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=5524#comment-10710</guid>
		<description>Valeu pela dica! vou corrigir isso ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pela dica! vou corrigir isso ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como cobrar R$ 100 por um logo por Thiago Tasca</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/como-cobrar-r-100-por-um-logo#comment-10709</link>
		<dc:creator>Thiago Tasca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=3622#comment-10709</guid>
		<description>nossa eu vi esse comentário só hoje, você não está errado é lógico que um arquiteto não vai fazer um projeto por 100,00 reais mas pra que pagar uma quantia absurda pra alguém me dizer como eu devo fazer minha casa ? sendo que o pedreiro amigo meu faz na &quot;faixa&quot; ou por um preço &quot;bacana&quot; tendo um teto já ta bom ! é esse o pensamento de todo cliente que fala que teu produto final ta caro, hoje em dia eu aprendi avaliar meu trabalho e cobrar o que eu acho justo pro cliente e pra min, eu não tenho faculdade mas passo dias me aprimorando, estudando, investindo em equipamentos e vem muita gente me falar que eu não posso cobrar um preço mais caro só por que eu não tenho o tão bajulado e ostentado canudo ? é muita hipocresia da parte de alguns designers, sendo que muitos que se formaram ou antes de terminar a faculdade cobravam a mesma micharia que os micreiros e hoje cobram um absurdo, e muitos &quot;deles&quot; tem um trabalho lixo ( já vi muitos designer formados com portólio que da até vontade de chorar ), que axa que falando que o logotipo final dele passa força e segurança por ser um escudo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa eu vi esse comentário só hoje, você não está errado é lógico que um arquiteto não vai fazer um projeto por 100,00 reais mas pra que pagar uma quantia absurda pra alguém me dizer como eu devo fazer minha casa ? sendo que o pedreiro amigo meu faz na &#8220;faixa&#8221; ou por um preço &#8220;bacana&#8221; tendo um teto já ta bom ! é esse o pensamento de todo cliente que fala que teu produto final ta caro, hoje em dia eu aprendi avaliar meu trabalho e cobrar o que eu acho justo pro cliente e pra min, eu não tenho faculdade mas passo dias me aprimorando, estudando, investindo em equipamentos e vem muita gente me falar que eu não posso cobrar um preço mais caro só por que eu não tenho o tão bajulado e ostentado canudo ? é muita hipocresia da parte de alguns designers, sendo que muitos que se formaram ou antes de terminar a faculdade cobravam a mesma micharia que os micreiros e hoje cobram um absurdo, e muitos &#8220;deles&#8221; tem um trabalho lixo ( já vi muitos designer formados com portólio que da até vontade de chorar ), que axa que falando que o logotipo final dele passa força e segurança por ser um escudo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Download da fonte Helvetica por Mariana Barbalho</title>
		<link>http://design.blog.br/geral/download-da-fonte-helvetica#comment-10708</link>
		<dc:creator>Mariana Barbalho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1489#comment-10708</guid>
		<description>Na realidade, sobre a tipografi há os direitos autorais. Caso ela tenha o autor jazido há mais de 100 anos seu uso é livre; como um objeto público (público não é &#039;de ninguém&#039;, mas sim de todos). 
Nesse caso, uma sugestão seria usar uma das famílias da tipografia. Muitos tipos assumem formas diferentes de acordo com a família. Você poderia buscar na família da tipografia uma solução; Muitas vezes funciona bem mais ;)
Fica a dica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na realidade, sobre a tipografi há os direitos autorais. Caso ela tenha o autor jazido há mais de 100 anos seu uso é livre; como um objeto público (público não é &#8216;de ninguém&#8217;, mas sim de todos). <br />
Nesse caso, uma sugestão seria usar uma das famílias da tipografia. Muitos tipos assumem formas diferentes de acordo com a família. Você poderia buscar na família da tipografia uma solução; Muitas vezes funciona bem mais ;)<br />
Fica a dica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ser designer é&#8230; por Renatadrock</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/ser-designer-e#comment-10707</link>
		<dc:creator>Renatadrock</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=1641#comment-10707</guid>
		<description>ser gráfico é, no final de sua formatura, ao receber abraço de sua tia, receber a proposta de &quot;decorar&quot; a cozinha dela ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ser gráfico é, no final de sua formatura, ao receber abraço de sua tia, receber a proposta de &#8220;decorar&#8221; a cozinha dela ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Aviso de falcatrua e &#8220;erros ao se criar um site&#8221; por Lucas</title>
		<link>http://design.blog.br/web-design/aviso-de-falcatrua-e-erros-ao-se-criar-um-site#comment-10706</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/ezine/web/aviso-de-falcatrua-e-erros-ao-se-criar-um-site#comment-10706</guid>
		<description>por favor respondam de alguma maneira se esse site é o zazzle, eu quero comprar um moleton lá</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor respondam de alguma maneira se esse site é o zazzle, eu quero comprar um moleton lá</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A metodologia do design e a filosofia &#8211; pt 1 por PlusUltra</title>
		<link>http://design.blog.br/design-grafico/a-metodologia-do-design-e-a-filosofia-pt-1#comment-10705</link>
		<dc:creator>PlusUltra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=5401#comment-10705</guid>
		<description>Caro Canha. Achei esse post, e o seu blog como um todo, abismal. Antes de propagar a ignorância com tamanha irresponsabilidade, tente se informar melhor sobre os temas que aborda. Publicar um conteúdo superficial e completamente distorcido, impede que o design seja levado a sério. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Canha. Achei esse post, e o seu blog como um todo, abismal. Antes de propagar a ignorância com tamanha irresponsabilidade, tente se informar melhor sobre os temas que aborda. Publicar um conteúdo superficial e completamente distorcido, impede que o design seja levado a sério. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- Dynamic page generated in 0.210 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-16 17:00:52 -->

